Наш информер:
Получить код информера для размещения на сайте.
|
Недвижимость в Финляндии » Готовые дома
|
| Недвижимость в Финляндии, Восточная Финляндия |
| Общ. площадь дома: | 83 м2 |
| Жилая площадь дома: | 76 м2 |
| Год постройки: | 1997 |
| Расстояние от границы: | 138 км |
| Стоимость: | 480'000 EUR |
| Подробное описание » |
|
|
|
| Недвижимость в Финляндии, Восточная Финляндия |
| Площадь участка: | 2790 м2 |
| Общ. площадь дома: | 20 м2 |
| Год постройки: | 1981 |
| Расстояние от границы: | 65535 км |
| Стоимость: | 78'000 EUR |
| Подробное описание » |
|
|
|
| Недвижимость в Финляндии, Южная Финляндия |
| Площадь участка: | 1100 м2 |
| Общ. площадь дома: | 176 м2 |
| Жилая площадь дома: | 110 м2 |
| Год постройки: | 2010 |
| Расстояние от границы: | 120 км |
| Стоимость: | 336'000 EUR |
| Подробное описание » |
|
|
|
| Недвижимость в Финляндии, Руоколахти |
| Площадь участка: | 2350 м2 |
| Общ. площадь дома: | 40 м2 |
| Жилая площадь дома: | 34 м2 |
| Год постройки: | 1985 |
| Год реконструкции: | 2008 |
| Расстояние от границы: | 56 км |
| Стоимость: | 94'000 EUR |
| Подробное описание » |
|
|
|
| Недвижимость в Финляндии, Южная Финляндия |
| Площадь участка: | 23500 м2 |
| Общ. площадь дома: | 40 м2 |
| Жилая площадь дома: | 34 м2 |
| Год постройки: | 1985 |
| Год реконструкции: | 2008 |
| Расстояние от границы: | 56 км |
| Стоимость: | 94'000 EUR |
| Подробное описание » |
|
|
|
| Недвижимость в Финляндии, Южная Финляндия |
| Площадь участка: | 3500 м2 |
| Общ. площадь дома: | 52 м2 |
| Жилая площадь дома: | 40 м2 |
| Год постройки: | 2004 |
| Расстояние от границы: | 69 км |
| Стоимость: | 179'000 EUR |
| Подробное описание » |
|
|
|
| Недвижимость в Финляндии, Восточная Финляндия |
| Площадь участка: | 3800 м2 |
| Общ. площадь дома: | 89 м2 |
| Жилая площадь дома: | 80 м2 |
| Год постройки: | 2009 |
| Расстояние от границы: | 139 км |
| Стоимость: | 358'000 EUR |
| Подробное описание » |
|
|
|
| Недвижимость в Финляндии, Юго-Западная Финляндия |
| Площадь участка: | 1700 м2 |
| Общ. площадь дома: | 275 м2 |
| Жилая площадь дома: | 225 м2 |
| Год постройки: | 1990 |
| Расстояние от границы: | 373 км |
| Стоимость: | 950'000 EUR |
| Подробное описание » |
|
|
|
| Недвижимость в Финляндии, Восточная Финляндия |
| Площадь участка: | 3600 м2 |
| Общ. площадь дома: | 95 м2 |
| Жилая площадь дома: | 80 м2 |
| Год постройки: | 1993 |
| Расстояние от границы: | 183 км |
| Стоимость: | 139'000 EUR |
| Подробное описание » |
|
|
|
| Недвижимость в Финляндии, Tuohikotti |
| Площадь участка: | 5000 м2 |
| Общ. площадь дома: | 190 м2 |
| Год постройки: | 2008 |
| Стоимость: | 439'800 EUR |
| Подробное описание » |
|
|
|
| Недвижимость в Финляндии, Южная Финляндия |
| Площадь участка: | 15000 м2 |
| Жилая площадь дома: | 160 м2 |
| Год постройки: | 1958 |
| Расстояние от границы: | 22 км |
| Стоимость: | 59'000 EUR |
| Подробное описание » |
|
|
|
| Недвижимость в Финляндии, Иматра |
| Площадь участка: | 1050 м2 |
| Общ. площадь дома: | 123 м2 |
| Жилая площадь дома: | 105 м2 |
| Год постройки: | 1997 |
| Расстояние от границы: | 10 км |
| Стоимость: | 197'000 EUR |
| Подробное описание » |
|
|
|